Tous les barbecues comparés
23 barbecues gaz, charbon, kamado, électriques et à granulés, classés par note. Touchez un modèle pour voir la fiche technique, les points forts et faibles et le prix du jour.
| Modèle | Combustible | Grille | Surface | Couvercle | Puissance | Prix | Par dm² | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campingaz 4 Series Classic Onyx S | Gaz | Fonte émaillée | 3 300 cm² | Oui | 13,6 kW | Voir le prix | ? | 10,0 |
| Napoleon Freestyle 365 (F365DPK-1-FR) | Gaz | Fonte émaillée | 2 295 cm² | Oui | 12 kW | 559 € | 24 € | 9,2 |
| Napoleon Rogue 425 (R425PK-2-FR) | Gaz | Fonte émaillée | 2 760 cm² | Oui | 12,3 kW | 859 € | 31 € | 9,2 |
| Campingaz 3 Series Classic WLX | Gaz | Fonte émaillée | 2 080 cm² | Oui | 9,6 kW | Voir le prix | ? | 9,0 |
| Weber Original Kettle 57 cm | Charbon | Acier chromé | 2 342 cm² | Oui | - | 179 € | 8 € | 9,0 |
| Barbecook Spring 3212 | Gaz | Fonte émaillée | 2 709 cm² | Oui | 11,4 kW | 349 € | 13 € | 8,8 |
| Weber Spirit E-325 | Gaz | Fonte émaillée | 2 314 cm² | Oui | 9,1 kW | 599 € | 26 € | 8,8 |
| Weber Spirit EPX-435 | Gaz | Fonte émaillée | 2 761 cm² | Oui | 10,3 kW | 949 € | 34 € | 8,8 |
| Campingaz Electric Attitude 2go | Électrique | Fonte émaillée | 1 200 cm² | Oui | 2 kW | Voir le prix | ? | 8,5 |
| Weber Master-Touch GBS E-5750 57 cm | Charbon | Acier chromé | 2 342 cm² | Oui | - | 299 € | 13 € | 8,5 |
| Weber Genesis E-325W | Gaz | Fonte émaillée | 3 310 cm² | Oui | 14,4 kW | 1 249 € | 38 € | 8,3 |
| Char-Broil Performance CORE B 3 | Gaz | Fonte | ? | Oui | 7,9 kW | 549 € | ? | 8,1 |
| Enders Chicago Next 3 | Gaz | Fonte émaillée | 2 600 cm² | Oui | 9,6 kW | Voir le prix | ? | 7,5 |
| Enders San Diego Next 4 | Gaz | Inox | 1 980 cm² | Oui | 9 kW | Voir le prix | ? | 7,0 |
| Somagic Kansas | Charbon | Acier chromé | 1 353 cm² | Oui | - | 70 € | 5 € | 7,0 |
| Somagic Brighton | Charbon | Acier chromé | 1 486 cm² | Oui | - | 90 € | 6 € | 7,0 |
| Barbecook Loewy 50 | Charbon | Inox | 1 772 cm² | Non | - | 169 € | 10 € | 7,0 |
| Weber Lumin Compact | Électrique | Fonte émaillée | 1 166 cm² | Oui | ? | 299 € | 26 € | 7,0 |
| Barbecook Kamal 2.0 Large | Kamado (charbon) | ? | 1 662 cm² | Oui | - | 899 € | 54 € | 6,3 |
| Traeger Pro 575 | Granulés (pellets) | Acier émaillé | 3 710 cm² | Oui | - | 899 € | 24 € | 6,0 |
| Weber Searwood | Granulés (pellets) | Acier chromé | 2 710 cm² | Oui | - | 1 199 € | 44 € | 6,0 |
| Tefal EasyGrill Power Pieds | Électrique | Inox | 735 cm² | Non | 2,3 kW | 70 € | 10 € | 5,8 |
| Big Green Egg Large | Kamado (charbon) | ? | 1 688 cm² | Oui | - | 1 995 € | 118 € | 3,8 |
Un point d'interrogation signifie que la page du fabricant ne donne pas l'information.